恒例の全観戦リスト。何をもって1試合と数えるかという問題に毎年ぶつかるのだが基本ハーフ以上で1試合としている。まぁ正確に数えていないがフルタイムだけでも余裕で200は超えているだろう。まだ半分くらいスコアが入っていないが地道に更新する予定
1 | 1月3日 | 高校サッカー3回戦 | 星稜 0-1 流経大柏 | フクダ電子アリーナ | |
2 | 1月3日 | 高校サッカー3回戦 | 龍谷 1(2PK4)1 秋田商業 | フクダ電子アリーナ | |
3 | 1月4日 | ニューバランス杯 | 藤枝東 3-1 佐賀北 | 時之栖うさぎ島グラウンド | |
4 | 1月4日 | ニューバランス杯 | 市船 2-0 鹿児島城西 | 時之栖うさぎ島グラウンド | |
5 | 1月4日 | ニューバランス杯 | 佐野日大B 1-3 日大藤枝B | 時之栖うさぎ島グラウンド | |
6 | 1月4日 | ニューバランス杯 | 遊学館 1-3 作陽 | 時之栖うさぎ島グラウンド | |
7 | 1月4日 | ニューバランス杯 | 日本文理 1-2 武南 | 時之栖うさぎ島グラウンド | |
8 | 1月5日 | B3 | 東京海上日動 89-102 豊田合成 | 東京海上日動石神井スポーツセンター | |
9 | 1月6日 | 練馬区リーグ | オンゼ 0-2 熊の会 | 大泉さくら公園多目的運動場 | |
10 | 1月6日 | 練馬区リーグ | サンジュ―ロ 0-10 旭町ユナイテッド | 大泉さくら公園多目的運動場 | |
11 | 1月12日 | 関東女子入替戦 | 前橋育英 1(4PK5)1 流経大 | 東洋大板倉キャンパスグラウンド | |
12 | 1月12日 | 関東女子入替戦 | 帝京平成 3-2 南葛SC WINGS | 東洋大板倉キャンパスグラウンド | |
13 | 1月13日 | 関東女子入替戦 | 栃木SCレディース 1-4 流経大 | 尚美学園大学グラウンド | |
14 | 1月13日 | 関東女子入替戦 | 日体大FIELDSサテライト 1-2 帝京平成 | 尚美学園大学グラウンド | |
15 | 1月19日 | B3 | 東京海上日動 83-97 埼玉ブロンコス | 東京海上日動石神井スポーツセンター | |
16 | 1月26日 | 関東女子入替戦 | MITO EIKO FC茨城レディース 1-2 流経大 | 東京国際大学坂戸キャンパス第3グラウンド | |
17 | 1月26日 | 関東女子入替戦 | 帝京平成 1-1 順天堂大学 | 東京国際大学坂戸キャンパス第3グラウンド | |
18 | 2月2日 | 高校埼玉西支部新人大会準決勝 | ふじみ野 0-1 西武台 | 西武台第二グラウンド | |
19 | 2月2日 | 高校埼玉西支部新人大会5位決定戦 | 東野 0-3 細田学園 | 西武台第二グラウンド | |
20 | 2月3日 | 高校埼玉西支部新人大会決勝 | 西武台 3-2 聖望学園 | 西武台第二グラウンド | |
21 | 2月3日 | 高校埼玉西支部新人大会7位決定戦 | 東野 0-2 坂戸西 | 西武台第二グラウンド | |
22 | 2月9日 | 高校埼玉新人大会 | 市立浦和 0-1 西武台 | 西武台第二グラウンド | |
23 | 2月9日 | 高校埼玉新人大会 | 本庄第一 1(5PK3)1 武南 | 西武台第二グラウンド | |
24 | 2月16日 | 高校埼玉新人大会 | 正智深谷3(延長)2 聖望学園 | 川口青木 | |
25 | 2月16日 | 高校埼玉新人大会 | 西武台 0-6 昌平 | 川口青木 | |
26 | 2月16日 | 東京都女子アイスホッケーリーグ戦 | SEIBUプリンセスラビッツ 8-0 Tweedia Crest | ダイドードリンコアイスアリーナ | |
27 | 2月17日 | 東武鉄道杯東上線沿線準々決勝 | 大井少年SC 0-1 勝瀬ふじみ野SC | 新座市総合運動公園陸上競技場 | |
新座スカイ 0(0PK1)0 FCレパードジュニア | 二面同時観戦 | ||||
28 | 2月17日 | 東武鉄道杯東上線沿線準々決勝 | 川越ヤンガーズ 1-0 高島平サッカークラブ | 新座市総合運動公園陸上競技場 | |
川越福原SC 2-1 九曜FC | 二面同時観戦 | ||||
29 | 2月17日 | 東武鉄道杯東上線沿線準決勝 | 川越福原SC 2-1 川越ヤンガーズ | 新座市総合運動公園陸上競技場 | |
FCレパードジュニア 2-4 勝瀬ふじみ野SC | 二面同時観戦 | ||||
30 | 2月17日 | 東武鉄道杯東上線沿線決勝 | 勝瀬ふじみ野SC 3-0 川越福原SC | 新座市総合運動公園陸上競技場 | |
31 | 2月23日 | TM | 早稲田大学 4-0 鹿島アントラーズユース | 早稲田大学東伏見サッカー場 | |
32 | 2月24日 | TM | 東京武蔵野シティ 4-1 YSCC横浜 | 横河電機グラウンド | |
33 | 2月24日 | J2 | 大宮 0-0 甲府 | NACK5スタジアム大宮 | |
34 | 2月24日 | 東京カップ一次リーグ決勝 | Criacao Shinjuku 0-1 アローレ八王子 | 駒沢補助球技場 | |
35 | 2月24日 | 東京カップ一次リーグ決勝 | 東京蹴球団 2-0 アストラ倶楽部 | 駒沢補助球技場 | |
36 | 2月25日 | アイスホッケー東京都社会人 | 三井物産 4-0 電通 | ダイドードリンコアイスアリーナ | |
37 | 3月2日 | 東武鉄道杯中央大会準々決勝 | まつひだいサッカークラブ 2-0 ジラーフジュニア | 朝霞中央公園陸上競技場 | |
勝瀬ふじみ野SC 3-1 西新井フレンドリーSC | 二面同時観戦 | ||||
38 | 3月2日 | 東武鉄道杯中央大会準々決勝 | FC Gois YANAKA 5-1 大宮大成サッカースポーツ少年団 | 朝霞中央公園陸上競技場 | |
FC VALON 1-2 川越福原サッカークラブ | 二面同時観戦 | ||||
39 | 3月2日 | J2 | 大宮 3-4 琉球 | NACK5スタジアム大宮 | 後半20分まで |
40 | 3月2日 | J1 | 浦和 0-2 札幌 | 埼玉スタジアム2002 | 前半5分~ |
41 | 3月3日 | TM | 東京武蔵野シティ 3-0 明治大学 | 横河電機グラウンド | |
42 | 3月3日 | TM | 早稲田大学 10-1 山梨学院大 | 早稲田大学東伏見サッカー場 | 3本目途中~ |
3月6日 | ACL | 浦和 3-0 プリ―ラムユナイテッド | 埼玉スタジアム2002 | 来場のみ | |
43 | 3月9日 | B3 | 東京海上日動 88-92 東京エクセレンス | 東京海上日動石神井スポーツセンター | |
44 | 3月11日 | アイスホッケー東京都社会人 | 伊藤忠商事 1-3 三井物産 | ダイドードリンコアイスアリーナ | |
45 | 3月14日 | アイスホッケー東京都社会人 | 祐和会 2-6 セインツ | ダイドードリンコアイスアリーナ | |
46 | 3月16日 | イギョラカップ | 帝京 1-0 大阪朝鮮 | 赤羽スポーツの森競技場 | |
47 | 3月16日 | イギョラカップ | ファジアーノ岡山 6-4 流経大柏 | 赤羽スポーツの森競技場 | |
48 | 3月16日 | イギョラカップ | 昌平 3-0 帝京 | 赤羽スポーツの森競技場 | |
49 | 3月16日 | イギョラカップ | 大阪朝鮮 1-5 ファジアーノ岡山 | 赤羽スポーツの森競技場 | |
50 | 3月16日 | イギョラカップ | 流経大柏 1-1 昌平 | 赤羽スポーツの森競技場 | |
51 | 3月17日 | イギョラカップ | 桐光学園 1-2 ジュビロ磐田 | 東京朝鮮中高級学校グラウンド | |
52 | 3月17日 | イギョラカップ | アルビレックス新潟 0-0 東京朝鮮 | 東京朝鮮中高級学校グラウンド | |
53 | 3月17日 | JFL | 東京武蔵野シティ 1-0 流経大ドラゴンズ竜ケ崎 | 味の素フィールド西が丘 | |
54 | 3月21日 | 東京六大学理工系硬式野球リーグ | 早稲田大学 2-3x 慶応義塾大学 | 朝霞中央公園野球場 | |
55 | 3月23日 | J2 | 大宮 1-1 水戸 | NACK5スタジアム大宮 | |
56 | 3月24日 | 東京都サッカートーナメント学生系の部 | 国士大-東洋大 | 早稲田大学東伏見サッカー場 | |
57 | 3月24日 | JFL | 東京武蔵野シティ 1-0 奈良クラブ | 武蔵野陸上競技場 | |
58 | 3月24日 | 東京都サッカートーナメント学生系の部 | 早稲田大学 1(5PK3)1青山学院大学 | 早稲田大学東伏見サッカー場 | 後半~ |
59 | 3月24日 | 東京武蔵野シティU15 1-4 LAVIDA FC | 横河電機グラウンド | 後半~ | |
60 | 3月30日 | 船橋招待U18サッカー大会 | 市立船橋 1-2 京都橘 | 法典公園グラスポ | |
61 | 3月30日 | 船橋招待U18サッカー大会 | ベガルタ仙台 1-0 矢板中央 | 法典公園グラスポ | |
62 | 3月30日 | J1 | 浦和 1-1 東京 | 埼玉スタジアム2002 | |
63 | 3月31日 | 東京都サッカートーナメント学生系の部 | 早稲田大学 1-0 国士舘大学 | 早稲田大学東伏見サッカー場 | |
64 | 3月31日 | JFL | 東京武蔵野シティ 0-1 FC大阪 | 武蔵野陸上競技場 | |
4月3日 | J2 | 大宮 2-1 岡山 | NACK5スタジアム大宮 | 来場のみ | |
4月5日 | J1 | 浦和 0-3 横浜 | 埼玉スタジアム2002 | 来場のみ | |
65 | 4月5日 | パ・リーグ | ファイターズ 5-2ライオンズ | 東京ドーム | 2回~6回のみ |
66 | 4月6日 | JFL | 東京武蔵野シティ 1-2 Honda FC | 武蔵野陸上競技場 | 前半のみ |
67 | 4月6日 | パ・リーグ | ファイターズ 3-16ライオンズ | 東京ドーム | |
68 | 4月7日 | パ・リーグ | ファイターズ2-4 ライオンズ | 東京ドーム | |
69 | 4月9日 | イースタンリーグ | マリーンズ 1-8 イーグルス | ZOZOマリンスタジアム | |
70 | 4月9日 | ACL | 浦和 0-1 全北現代 | 埼玉スタジアム2002 | |
71 | 4月13日 | 関東高校サッカー埼玉予選 | 西武台 5-0 浦和北 | 西武台第二グラウンド | |
72 | 4月13日 | 関東高校サッカー埼玉予選 | 西武文理 2-0 大宮南 | 西武台第二グラウンド | |
73 | 4月13日 | TM | 早稲田大学 0-1 一橋大学 | 早稲田大学東伏見サッカー場 | |
74 | 4月13日 | 地区トップリーグU18東京 | 日本体育大学荏原高校 5-1 早稲田実業B | 早稲田大学東伏見サッカー場 | |
75 | 4月14日 | 春季高校野球地区大会 | 武南9(7回コールド)0浦和西 | 県営大宮公園野球場 | |
76 | 4月14日 | 春季高校野球地区大会 | 西武台 10(5回コールド)0新座柳原 | 県営大宮公園野球場 | |
77 | 4月14日 | J2 | 大宮 2-1 横浜FC | NACK5スタジアム大宮 | |
78 | 4月17日 | イースタンリーグ | ライオンズ 2-7 スワローズ | メットライフドーム | |
79 | 4月20日 | J1 | 浦和 1-0 神戸 | 埼玉スタジアム2002 | |
80 | 4月27日 | JFL | 東京武蔵野シティ 2-0 MIOびわこ滋賀 | 武蔵野陸上競技場 | |
81 | 4月27日 | Iリーグ | 早稲田大学U22 1-3 日本体育大学U22A | 早稲田大学東伏見サッカー場 | |
82 | 4月27日 | 秩父宮杯関東大学アイスホッケー | 早稲田大学 7-2 法政大学 | ダイドードリンコアイスアリーナ | |
83 | 4月28日 | 都学連2部 | 成蹊大学 10-0 日本大学商学部 | 成蹊大学サッカー場 | |
84 | 4月28日 | 都学連3部 | 東京理科大学 1-1 東京都市大学 | 成蹊大学サッカー場 | |
85 | 4月28日 | ラグビー関東大学春季大会 | 成蹊大学 14-40 立教大学 | 成蹊大学けやきグラウンド | |
86 | 4月28日 | 日本クラブユース選手権関東一次予選 | 東京杉並ソシオ 0-1 LSS MITAKA | 清瀬内山B | |
87 | 4月29日 | 秩父宮杯関東大学アイスホッケー | 中央大学 7-3 日本体育大学 | ダイドードリンコアイスアリーナ | |
88 | 4月29日 | 秩父宮杯関東大学アイスホッケー | 東洋大学 3-1 法政大学 | ダイドードリンコアイスアリーナ | |
89 | 4月29日 | 秩父宮杯関東大学アイスホッケー | 明治大学 4-1 早稲田大学 | ダイドードリンコアイスアリーナ | |
90 | 4月29日 | 日本クラブユース選手権関東一次予選 | RIO FC 5-0 AIVANCE | 大泉さくら公園多目的運動場 | |
91 | 4月30日 | T1 | 東京武蔵野シティU18 1-1 FC東京Ù18B | 横河電機グラウンド | |
92 | 4月30日 | TM | 東京ヴェルディJY 5-0 東京武蔵野シティU15 | 東京ヴェルディ稲盛グラウンド | |
93 | 4月30日 | メトロポリタンリーグ | 東京ヴェルディJY 2-1 東京武蔵野シティU15 | 東京ヴェルディ稲盛グラウンド | |
94 | 5月2日 | 関東大学サッカーリーグ | 東国大-慶応義塾大学 | 埼スタ第2 | |
95 | 5月2日 | 関東大学サッカーリーグ | 駒沢大学-東洋大学 | 埼スタ第2 | |
96 | 5月3日 | J1 | 浦和 0-1磐田 | 埼玉スタジアム2002 | |
97 | 5月4日 | 春季高校野球3位決定戦 | 山村学園-東農大三 | 県営大宮公園野球場 | |
5月4日 | 春季高校野球決勝 | 春日部共栄-浦和実業 | 県営大宮公園野球場 | 3回終了まで | |
98 | 5月4日 | J2 | 大宮 2-1 愛媛 | NACK5スタジアム大宮 | |
99 | 5月8日 | ルヴァン杯グループリーグ | FC東京-仙台 | 秩父宮ラグビー場 | |
100 | 5月11日 | 関東女子サッカーリーグ | 浦和レディースユース-東洋大学 | 浦和駒場スタジアム | |
101 | 5月11日 | 彩の国杯決勝 | 東国大-東国大FC | 埼玉スタジアム2002 | |
5月11日 | 東京都サッカートーナメント決勝 | 早稲田大学-明治大学 | 味の素フィールド西が丘 | 後半43~ | |
102 | 5月12日 | 埼玉県リーグ | ドリームス-ピオネーロ川越 | 埼スタ第4 | |
103 | 5月12日 | プレミアリーグ | 大宮-浦和 | 埼スタ第3 | |
104 | 5月12日 | 埼玉県リーグ | TIU-大成シティ坂戸 | 埼スタ第4 | 前半のみ |
105 | 5月12日 | なでしこリーグ2部 | ちふれASエルフェン埼玉-大和シルフィード | 埼スタ第2 | |
5月17日 | J1 | 浦和 2-3 湘南 | 埼玉スタジアム2002 | 来場のみ | |
106 | 5月18日 | 春季関東地区野球大会 | 東海大相模-木更津総合 | 県営大宮公園野球場 | |
107 | 5月18日 | J2 | 大宮 0-0 栃木SC | NACK5スタジアム大宮 | |
108 | 5月19日 | JFL | 東京武蔵野シティ 4-1 鈴鹿アンリミテッド | 武蔵野陸上競技場 | 前半のみ |
109 | 5月19日 | 都リーグ2部 | SUGINAMI Selection Ciub-エリース東京クラシック | 朝霞中央公園陸上競技場 | |
110 | 5月21日 | ACL | 浦和 3-0 北京国安 | 埼玉スタジアム2002 | |
111 | 5月25日 | 天皇杯1回戦 | いわきFC-仙台大学 | とうほうみんなのスタジアム | |
112 | 5月26日 | 埼玉県2部B | FCサンシン-FCファンタ | しらこばと運動公園第2競技場 | |
113 | 5月26日 | J1 | 浦和 0-4 広島 | 埼玉スタジアム2002 | |
114 | 5月29日 | 関東大学サッカーリーグ | 立教大学-慶応義塾大学 | 立教大学冨士見グラウンド | |
115 | 6月1日 | 関東大学サッカーリーグ | 東洋大学-立正大学 | 朝霞中央公園陸上競技場 | |
116 | 6月2日 | クラブ選手権東京 | 大森FC-TOKYO CITY FC | 清瀬内山A | |
117 | 6月2日 | 全社関東予選 | 東邦チタニウム-アローレ八王子 | 清瀬内山A | |
118 | 6月2日 | 全社関東予選 | 南葛SC-神奈川県教員 | 清瀬内山A | |
119 | 6月2日 | 都リーグ2部 | エリース東京クラシック-FC fasciner | 清瀬内山B | |
120 | 6月8日 | 高校総体埼玉予選 | 市立浦和-立教新座 | 立教新座グラウンド | |
121 | 6月8日 | 高校総体埼玉予選 | 浦和学院-久喜北陽 | 立教新座グラウンド | |
122 | 6月8日 | J2 | 大宮 3-1 京都 | NACK5スタジアム大宮 | |
123 | 6月9日 | 都学連2部 | 日本大学商学部-武蔵大学 | 武蔵大学朝霞グラウンド | |
124 | 6月9日 | JFL | 東京武蔵野シティ 1-1 松江シティ | 武蔵野陸上競技場 | |
6月15日 | J2 | 大宮 2-1 岐阜 | NACK5スタジアム大宮 | 来場のみ | |
125 | 6月15日 | J1 | 浦和 2-1 鳥栖 | 埼玉スタジアム2002 | |
126 | 6月19日 | ACL | 浦和 1-2 蔚山現代 | 埼玉スタジアム2002 | |
127 | 6月23日 | 関東社会人2部 | 早大ア式FC-神奈川県教員 | 早稲田大学東伏見サッカー場 | |
128 | 6月23日 | JFL | 東京武蔵野シティ 0-0 ヴィアティン三重 | 武蔵野陸上競技場 | |
129 | 6月23日 | 大学対抗Jrリーグ | 早稲田大学-大東文化大学 | 早稲田大学東伏見サッカー場 | |
6月28日 | T3A | 保善-実践学園B | 清瀬内山A | 前半35雷雨中止 | |
130 | 6月29日 | J2 | 大宮 0-0 金沢 | NACK5スタジアム大宮 | |
131 | 7月6日 | 関東社会人2部 | 東国大FC-tonan前橋 | 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場 | |
132 | 7月6日 | Iリーグ | 東洋大U22-流経大U22A | 東洋大朝霞グラウンド | |
133 | 7月6日 | J1 | 浦和 1-0 仙台 | 埼玉スタジアム2002 | |
134 | 7月7日 | 都学連2部 | 日本文理学部-武蔵大学 | 武蔵大学朝霞グラウンド | |
135 | 7月7日 | 都学連1部 | 上智大学-明治学院大学 | 武蔵大学朝霞グラウンド | |
136 | 7月11日 | 高校野球埼玉大会 | 大宮東-南稜 | 県営大宮公園野球場 | |
137 | 7月13日 | 高校野球神奈川大会 | 中大横浜-白山 | サーティーフォー保土ヶ谷球場 | |
138 | 7月13日 | 関東社会人2部 | 東邦チタニウム-ヴェルフェ矢板 | 保土ヶ谷公園サッカー場 | |
139 | 7月13日 | 高校野球東東京大会 | 正則学園-新宿 | 明治神宮野球場 | |
140 | 7月13日 | J2 | 大宮 6-0 鹿児島 | NACK5スタジアム大宮 | |
141 | 7月14日 | 関東社会人2部 | 早大ア式FC-tonan前橋 | 早稲田大学東伏見サッカー場 | |
142 | 7月14日 | JFL | 東京武蔵野シティ 1-2 ラインメール青森 | 武蔵野陸上競技場 | |
143 | 7月20日 | 都市対抗野球 | 明治安田生命-JFE東日本 | 東京ドーム | |
144 | 7月20日 | 都市対抗野球 | パナソニック-日本製鉄鹿島 | 東京ドーム | |
145 | 7月21日 | 高校野球千葉大会 | 習志野-千葉商大付属 | ZOZOマリンスタジアム | |
146 | 7月22日 | T3 | 多摩大目黒-成立学園B | 清瀬内山A | |
147 | 7月24日 | Jユースカップ関東一次予選 | 杉並FC-Balzo | 清瀬内山B | |
148 | 7月27日 | J2 | 大宮 1-0 山口 | NACK5スタジアム大宮 | |
149 | 7月29日 | 東京都社会人アイスホッケー大会 | NTT-青梅クラブ | ダイドードリンコアイスアリーナ | |
150 | 7月31日 | J1 | 浦和 1-1 鹿島 | 埼玉スタジアム2002 | |
151 | 8月1日 | Jユースカップ関東一次予選 | RIO FC-OSA | 大泉さくら公園多目的運動場 | |
152 | 8月1日 | 東京都社会人アイスホッケー大会 | 電通-ヴァンガーズ | ダイドードリンコアイスアリーナ | |
153 | 8月2日 | 東京都社会人アイスホッケー大会 | 三井物産-青梅クラブ | ダイドードリンコアイスアリーナ | |
8月4日 | J1 | 浦和 2-2 名古屋 | 埼玉スタジアム2002 | 来場のみ | |
8月4日 | J2 | 大宮 3-2 山形 | NACK5スタジアム大宮 | 来場のみ | |
154 | 8月10日 | 国体関東予選少年男子 | 東京-神奈川 | 第一カッターフィールド | |
155 | 8月10日 | 国体関東予選成年男子 | 神奈川-埼玉 | 第一カッターフィールド | |
156 | 8月11日 | Jユースカップ関東一次予選 | RIO FC-大森FC | 大泉さくら公園多目的運動場 | |
157 | 8月13日 | パ・リーグ | ファイターズ-マリーンズ | 東京ドーム | |
158 | 8月14日 | 高校サッカー | 都立大泉-帝京大高 | 都立大泉高校グラウンド | |
159 | 8月14日 | 高校サッカー | 日大一-都立晴海総合 | 都立大泉高校グラウンド | |
160 | 8月14日 | パ・リーグ | ファイターズ-マリーンズ | 東京ドーム | |
161 | 8月15日 | パ・リーグ | ファイターズ-マリーンズ | 東京ドーム | |
8月18日 | J2 | 大宮 2-1 千葉 | NACK5スタジアム大宮 | 来場のみ | |
162 | 8月21日 | 埼玉県高校女子サッカー選手権予選 | 大宮開成-大妻嵐山 | 朝霞中央公園陸上競技場 | |
163 | 8月23日 | J1 | 浦和 1-2 松本山雅 | 埼玉スタジアム2002 | |
164 | 8月29日 | 東京都社会人アイスホッケー大会 | 電通-丸紅 | ダイドードリンコアイスアリーナ | |
165 | 8月30日 | 東京都社会人アイスホッケー大会 | ヴァンガーズ-三菱商事 | ダイドードリンコアイスアリーナ | |
166 | 8月31日 | 高校サッカー埼玉 | 西武台-市立浦和 | 西武台第二グラウンド | |
167 | 8月31日 | 高校サッカー埼玉 | 西武台B-春日部 | 西武台第二グラウンド | |
168 | 9月1日 | JFL | 東京武蔵野シティ 3-2 FCマルヤス岡崎 | 味の素フィールド西が丘 | |
169 | 9月2日 | T3 | 日本学園-かえつ有明 | 清瀬内山C | |
9月4日 | ルヴァン杯準々決勝第1戦 | 浦和 2-3 鹿島 | 埼玉スタジアム2002 | 来場のみ | |
170 | 9月7日 | J2 | 大宮 1-1 町田 | NACK5スタジアム大宮 | |
171 | 9月9日 | 東京都社会人アイスホッケー大会 | 三井物産-NTT | ダイドードリンコアイスアリーナ | |
172 | 9月10日 | 東都大学野球 | 東洋大-立正大学 | 明治神宮野球場 | |
173 | 9月10日 | パ・リーグ | ファイターズ-マリーンズ | 東京ドーム | |
174 | 9月11日 | パ・リーグ | ファイターズ-イーグルス | 東京ドーム | 4回~ |
175 | 9月12日 | パ・リーグ | ファイターズ-イーグルス | 東京ドーム | |
176 | 9月13日 | J1 | 浦和 1-2 C大阪 | 埼玉スタジアム2002 | |
177 | 9月15日 | 関東社会人2部 | 早大ア式FC-エスペランサSC | 早稲田大学東伏見サッカー場 | |
178 | 9月15日 | JFL | 東京武蔵野シティ 1-3 FC今治 | 味の素フィールド西が丘 | 前半のみ |
179 | 9月15日 | 都リーグ2部 | FC KOREA-三井住友海上 | 赤羽スポーツの森競技場 | 前半のみ |
9月17日 | ACL準々決勝第2戦 | 浦和 1-1 上海上海 | 埼玉スタジアム2002 | ||
180 | 9月20日 | ラグビーワールドカップ | 日本 30-10 ロシア | 東京スタジアム | |
181 | 9月21日 | JFL | 東京武蔵野シティ 0-3 ソニー仙台 | 味の素フィールド西が丘 | |
182 | 9月24日 | ラグビーワールドカップ | ロシア 9-34 サモア | 熊谷ラグビー場 | |
183 | 9月25日 | ラグビーワールドカップ | フィジー 27-30 ウルグアイ | 釜石鵜住居復興スタジアム | |
184 | 9月28日 | ラグビーワールドカップ | 日本 19-12 アイルランド | 小笠山総合運動公園エコパスタジアム | |
185 | 9月29日 | ラグビーワールドカップ | ジョージア 33-7 ウルグアイ | 熊谷ラグビー場 | |
10月2日 | ACL準決勝 | 浦和 2-0 広州恒大 | 埼玉スタジアム2002 | 来場のみ | |
186 | 10月3日 | ラグビーワールドカップ | ジョージア 10-45 フィジー | 東大阪市花園ラグビー場 | |
187 | 10月5日 | ラグビーワールドカップ | イングランド 39-10 アルゼンチン | 東京スタジアム | |
188 | 10月5日 | T1 | 東京武蔵野シティ—町田ゼルビア | 横河電機グラウンド | |
189 | 10月6日 | ラグビーワールドカップ | ニュージーランド 71-9 ナミビア | 東京スタジアム | 前半のみ |
190 | 10月6日 | J1 | 浦和 2-1 清水 | 埼玉スタジアム2002 | |
191 | 10月9日 | ラグビーワールドカップ | アルゼンチン 47-17 アメリカ | 熊谷ラグビー場 | |
192 | 10月11日 | TM | 磐田-松本山雅 | ヤマハスタジアム | |
193 | 10月11日 | ラグビーワールドカップ | オーストラリア 27-8 ジョージア | 小笠山総合運動公園エコパスタジアム | |
194 | 10月12日 | 全国社会人サッカー選手権 | 熊本県教員蹴友団-SRC広島 | 霧島市国分運動公園多目的グラウンド | 前半途中~ |
195 | 10月12日 | 全国社会人サッカー選手権 | おこしやす京都-沖縄SV | 霧島市国分運動公園多目的グラウンド | |
196 | 10月12日 | ラグビーワールドカップ | アイルランド 47-5 サモア | 東平尾博多の森球技場 | |
10月18日 | J1 | 浦和 0-1 大分 | 埼玉スタジアム2002 | 来場のみ | |
197 | 10月19日 | ラグビーワールドカップ準々決勝 | ニュージーランド 46-14 アイルランド | 東京スタジアム | |
198 | 10月20日 | JSB関東地域リーグ | 横河電機-三井住友海上 | 東京海上日動石神井スポーツセンター | |
199 | 10月20日 | ラグビートップイーストリーグ | 横河武蔵野アトラスターズ-富士ゼロックスファイヤーバード | 横河電機グラウンド | |
200 | 10月20日 | ラグビーワールドカップ準々決勝 | 日本 3-26 南アフリカ | 東京スタジアム | |
201 | 10月26日 | なでしこリーグ2部 | 大和シルフィールド-横浜FCシーガルズ | 大和なでしこスタジアム | |
202 | 10月26日 | ラグビーワールドカップ準決勝 | イングランド 19-7 ニュージーランド | 横浜国際競技場 | |
203 | 10月27日 | ラグビーワールドカップ準決勝 | ウェールズ 16-19 南アフリカ | 横浜国際競技場 | 前半のみ |
204 | 11月1日 | ラグビーワールドカップ3位決定戦 | ニュージーランド 40-17 ウェールズ | 東京スタジアム | |
11月2日 | J2 | 大宮 2-1 柏 | NACK5スタジアム大宮 | ||
205 | 11月2日 | JFL | 東京武蔵野シティ 1-1 ホンダロック | 武蔵野陸上競技場 | |
206 | 11月2日 | ラグビーワールドカップ決勝 | イングランド 12-32 南アフリカ | 横浜国際競技場 | |
207 | 11月5日 | J1 | 浦和 0-2 川崎 | 埼玉スタジアム2002 | 後半のみ |
208 | 11月6日 | J2 | 大宮 3-0 福岡 | NACK5スタジアム大宮 | 前半途中~ |
209 | 11月8日 | 地域CL | VONDS市原-TIAMO枚方 | 仁賀保グリーンフィールド | |
210 | 11月8日 | 地域CL | いわきFC-北海道十勝スカイアース | 仁賀保グリーンフィールド | |
211 | 11月9日 | 地域CL | VONDS市原-いわきFC | 仁賀保グリーンフィールド | |
212 | 11月9日 | 地域CL | TIAMO枚方-北海道十勝スカイアース | 仁賀保グリーンフィールド | |
213 | 11月10日 | JFL | 東京武蔵野シティ 0-1 デゲバジャーロ宮崎 | 武蔵野陸上競技場 | |
214 | 11月13日 | TM | 早稲田大学-慶応義塾大学 | 早稲田大学東伏見サッカー場 | |
11月16日 | 関東社会人サッカー大会 | さくらスタジアム | プログラム購入のみ | ||
215 | 11月16日 | J2 | 大宮 1-1 新潟 | NACK5スタジアム大宮 | |
216 | 11月23日 | 皇后杯2回戦 | 浦和レッズレディース-常盤木学園 | 佐久総合運動公園陸上競技場 | |
217 | 11月23日 | 皇后杯2回戦 | AC長野レディース-日テレメニーナ | 佐久総合運動公園陸上競技場 | |
218 | 11月24日 | 地域CL決勝ラウンド | いわきFC-福井ユナイテッド | Jヴィレッジスタジアム | |
11月24日 | 地域CL決勝ラウンド | 高知ユナイテッド-おこしやす京都 | Jヴィレッジスタジアム | 前半途中まで | |
219 | 11月24日 | ACL決勝第2戦 | 浦和 0-2 アルヒラル | 埼玉スタジアム2002 | |
220 | 11月30日 | T2 | 早稲田実業-三菱養和B | 早稲田大学東伏見サッカー場 | |
221 | 11月30日 | 学生同好会秋季アイスホッケー選手権 | 早稲田タイタンズ-慶応ELK | ダイドードリンコアイスアリーナ | |
12月1日 | JFL | 東京武蔵野シティ 0-0 ヴェルスパ大分 | 武蔵野陸上競技場 | 来場のみ | |
222 | 12月1日 | J1昇格プレーオフ1回戦 | 大宮 0-2 山形 | NACK5スタジアム大宮 | |
223 | 12月1日 | 関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 東海大学-大東文化大学 | ダイドードリンコアイスアリーナ | |
224 | 12月1日 | 学生同好会秋季アイスホッケー選手権 | 早稲田ポーラベアーズ-法政チーフス | ダイドードリンコアイスアリーナ | |
225 | 12月7日 | J1 | 浦和 2-3 G大阪 | 埼玉スタジアム2002 | |
226 | 12月8日 | 彩の国杯一次予選 | ネオ上尾-FC BOWTH | 新座高校グラウンド | |
227 | 12月8日 | 彩の国杯一次予選 | 与野八王子クラブ-北浦和SC | 新座高校グラウンド | |
228 | 12月8日 | 彩の国杯一次予選 | 川口サッカークラブ-デールさいたま | 新座高校グラウンド | |
229 | 12月12日 | 学生系の部予備予選 | 東洋大-立教大学 | 東洋大朝霞グラウンド | |
230 | 12月14日 | 学生同好会秋季アイスホッケー選手権 | 慶応ELK-早稲田ポーラーベアーズ | ダイドードリンコアイスアリーナ | |
